Труба нержавеющая
Основные марки стали:
03Х17Н13М2, 06ХН28МДТ, 08/12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х22Н6Т, 10Х17Н13М2, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 12Х18Н10Т, 316L
| Внешний диаметр | Толщина стенки |
| 6 | 0,8 — 1,5 мм |
| 8 | 1-2 мм |
| 9 | 2 мм |
| 10 | 1 — 2,5 мм |
| 12 | 0,8 до 3 мм |
| 14 | 1-3мм |
| 15 | 3 мм |
| 16 | 1-6 мм |
| 18 | 1-2,5 мм |
| 19 | 1 мм |
| 20 | 1-4 мм |
| 21 | 2-4 мм |
| 22 | 2-3 мм |
| 24 | 1-3,5 мм |
| 25 | 1,5-7 мм |
| 27 | 2-4 мм |
| 28 | 2-4 мм |
| 30 | 2-3 мм |
| 32 | 1-6 мм |
| 34 | 2,5-5 мм |
| 35 | 3 мм |
| 36 | 2 мм |
| 38 | 1,5-6 мм |
| 40 | 2-4 мм |
| 42 | 2-8,8 мм |
| 45 | 2-6 мм |
| 48 | 2-8 мм |
| 50 | 2,5- 5 мм |
| 51 | 1,5-4 мм |
| 52 | 3 мм |
| 53 | 4 мм |
| 54 | 2-2,5 мм |
| 56 | 3-7 мм |
| 57 | 2-10 мм |
| 60 | 3-10 мм |
| 63 | 3-8,5 мм |
| 65 | 3-8 мм |
| 68 | 4 мм |
| 70 | 2,5 — 8 мм |
| 73 | 4 мм |
| 74 | 8 мм |
| 76 | 3-8,5 |
| 80 | 3-7 мм |
| 83 | 3-10 мм |
| 85 | 3 мм |
| 89 | 3-12 мм |
| 95 | 6-10 мм |
| 102 | 4-16 мм |
| 108 | 3 -16 мм |
| 110 | 20 мм |
| 114 | 3-14 мм |
| 121 | 5-12 мм |
| 127 | 6-18 мм |
| 133 | 3-10 мм |
| 140 | 5-10 мм |
| 146 | 14 мм |
| 152 | 6-10 мм |
| 159 | 3-12 мм |
| 160 | 8 мм |
| 200 | 6 мм |
| 219 | 4 — 20 мм |
| 220 | 6,5 — 7 мм |
| 273 | 4-12 мм |
| 325 | 6-12 мм |
| 426 | 8-10 мм |
| 530 | 25 мм |
| 540 | 30 мм |
Холоднодеформированные трубы
В основном такие трубы изготавливаются из сталей 10, 20, 35, 45, 09Г2С и 40Х
| Внешний диаметр | Толщина стенки |
| 6 | 0,8-1,2 мм |
| 8 | 0,8-1,2 мм |
| 10 | 0,8-1,2 мм |
| 12 | 1-3 мм |
| 14 | 1-4 мм |
| 15 | 1,5-4 мм |
| 16 | 1,2-4мм |
| 18 | 1,5-5 мм |
| 20 | 1,5-5 мм |
| 21 | 1,5-5 мм |
| 22 | 1,5-6 мм |
| 24 | 2,5-4 мм |
| 25 | 1,5-7 мм |
| 26 | 2-5 мм |
| 27 | 2-6 мм |
| 28 | 1,5 — 7 мм |
| 30 | 1,5 — 8 мм |
| 32 | 1,5 — 8 мм |
| 34 | 2-8 мм |
| 35 | 2-8 мм |
| 36 | 2-8 мм |
| 38 | 1,5 — 8 мм |
| 40 | 1,5-9 мм |
| 42 | 2-9 мм |
| 45 | 2-10 мм |
| 48 | 2-10 мм |
| 50 | 2-12 мм |
| 51 | 2,5-6 мм |
| 53 | 4-12 мм |
| 54 | 4-10 мм |
| 57 | 2,5-4 мм |
| 60 | 2,5-6 мм |
| 63 | 3-5 мм |
| 65 | 4-5 мм |
| 68 | 3 мм |
| 70 | 3-4 мм |
| 73 | 3-5 мм |
| 76 | 3 мм |
| 80 | 4-5 мм |
| 85 | 4-5 мм |
| 108 | 3-4 мм |
| 130 | 3-5 мм |
| 160 | 3-6 мм |
| 180 | 4-8 мм |
| 200 | 4-12 мм |
| 220 | 4-12 мм |
| 250 | 5-16 мм |
Горячедеформированные трубы
В основном такие трубы изготавливаются из сталей 45, 35, 20, 30ХГСА, 09Г2С
| Размеры | Марка стали |
| 114х22 | 45 |
| 114х25 | 20 |
| 114х25 | 45 |
| 114х28 | 35 |
| 114х28 | 45 |
| 121х8 | 35 |
| 121х14 | 35 |
| 121х16 | 35 |
| 121х16 | 45 |
| 121х20 | 35 |
| 121х25 | 35 |
| 127х11 | 35 |
| 127х14 | 45 |
| 127х16 | 45 |
| 127х20 | 30ХГСА |
| 127х22 | 30ХГСА |
| 133х16 | 35 |
| 133х16 | 45 |
| 133х20 | 35 |
| 133х20 | 45 |
| 133х25 | 45 |
| 133х25 | 35 |
| 133х30 | 45 |
| 133х32 | 35 |
| 140х18 | 35 |
| 140х22 | 35 |
| 140х22 | 45 |
| 140х25 | 35 |
| 140х28 | 35 |
| 140х32 | 35 |
| 140х36 | 35 |
| 146х12 | 45 |
| 146х14 | 45 |
| 146х20 | 45 |
| 146х28 | 35 |
| 146х28 | 45 |
| 146х32 | 35 |
| 146х36 | 20 |
| 146х36 | 35 |
| 146х36 | 45 |
| 152х20 | 45 |
| 152х20 | 20Х |
| 152х36 | 45 |
| 159х4,5 | 35 |
| 159х16 | 35 |
| 159х22 | 45 |
| 159х25 | 45 |
| 159х36 | 35 |
| 168х20 | 45 |
| 168х30 | 35 |
| 168х36 | 35 |
| 168х45 | 45 |
| 180х32 | 45 |
| 180х45 | 45 |
| 194х22 | 45 |
| 194х25 | 35 |
| 194х45 | 45 |
| 203х10 | 35 |
| 203х12 | 35 |
| 203х14 | 20 |
| 203х16 | 35 |
| 203х25 | 45 |
| 203х50 | 45 |
| 219х32 | 35 |
| 219х36 | 45 |
| 219х50 | 35 |
| 245х32 | 35 |
| 245х50 | 45 |
| 245х45 | 45 |
| 273х36 | 35 |
| 273х50 | 35 |
| 299х36 | 45 |
| 325х28 | 45 |
| 325х60 | 09Г2С |
