| Марка : | 60 |
| Заменитель: | 55, 65Г |
| Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
| Применение: | цельнокатаные колеса вагонов, валки рабочие листовых станов для горячей прокатки металлов, шпиндели, бандажи, диски сцепления, пружинные кольца амортизаторов, замочные шайбы, регулировочные шайбы, регулировочные прокладки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой прочности и износостойкости. |
Звоните сейчас: 8 (8172) 58-29-00Ответим на все вопросы по этому металлу: его цене, объёмам, нарезке, доставке и т.д.
Мы предоставляем Вам:
- нужное количество металла: вы получите ровно сколько, сколько Вам необходимо;
- отсутствие переплаты за излишки металла, перевозку и хранение;
- минимизацию отходов;
- комфортные условия доставки до адреса заказчика
Мы гарантируем:
- выполнение заказов заказов в установленный срок;
- высокую точность и качество резки металла .
- соответствия заявленного для заготовок материала сертификатам заводов
Ассортиментная линейка постоянно расширяется и дополняется новыми видами сталей и типоразмеров.
Химический состав в % материала 60
ГОСТ 1050 — 88
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
| 0.57 — 0.65 | 0.17 — 0.37 | 0.5 — 0.8 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.35 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 60.
| Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 750 , Ar3(Arcm) = 745 , Ar1 = 690 |
Технологические свойства материала 60 .
| Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
| Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства при Т=20oС материала 60 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 680 | 400 | 12 | 35 | Нормализация | ||
| Лента отожжен., ГОСТ 2284-79 | 440-740 | 10 | ||||||
| Лента нагартован., ГОСТ 2284-79 | 740-1130 | |||||||
| Сталь | 700 | 510 | 17 | 60 | Закалка и высокий отпуск | |||
| Сталь | 30 | К | 920 | 590 | 19 | 50 | 240 | Закалка 780 — 830oC, масло, Отпуск 560oC, |
| Твердость 60 , Прокат горячекатан. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 255 МПа |
| Твердость 60 , Прокат горячекатан. отожжен. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 229 МПа |
| Твердость 60 , Прокат калиброван. нагартован. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 269 МПа |
| Твердость 60 , Прокат калиброван. отожжен. ГОСТ 1050-88 | HB 10 -1 = 229 МПа |
Физические свойства материала 60 .
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.04 | 7800 | ||||
| 100 | 11 | 68 | 483 | |||
| 200 | 2.08 | 11.9 | 53 | 487 | ||
| 300 | 1.89 | |||||
| 400 | 1.74 | 13.9 | 36 | 529 | ||
| 500 | 14.6 | |||||
| 600 | 567 | |||||
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
